Lotissement Lariou – Aire sur Adour Mise à jour le 17 août 2023

Informations sur le lot

Terrains à partir de : 26 040 €
Types : Terrains de 434 à 771 m2
 Plan de masse (PDF - 729.67 KB)
Documents supplémentaires Caractéristiques
  • Entièrement viabilisé : eau, assainissement collectif, tél, électricité

Le lotissement

Emplacement

Liste des terrains

N° du lot Surface Prix État
01 560 m2 33 600 € disponible
02 443 m2 26 580 € disponible
03 467 m2 28 020 € disponible
04 485 m2 29 100 € disponible
05 551 m2 33 060 € disponible
06 567 m2 34 020 € disponible
07 506 m2 30 360 € disponible
08 534 m2 32 040 € disponible
09 473 m2 28 380 € disponible
10 474 m2 28 440 € disponible
11 450 m2 27 000 € disponible
12 472 m2 28 320 € disponible
13 555 m2 33 300 € disponible
14 637 m2 38 220 € disponible
15 568 m2 34 080 € disponible
16 461 m2 27 660 € disponible
17 450 m2 27 000 € disponible
18 439 m2 26 340 € disponible
19 434 m2 26 040 € disponible
20 471 m2 28 260 € disponible
22 517 m2 31 020 € disponible
23 496 m2 29 760 € disponible
24 525 m2 31 500 € disponible
25 554 m2 33 240 € disponible
26 583 m2 34 980 € disponible
27 612 m2 36 720 € disponible
28 771 m2 46 260 € disponible
29 511 m2 30 660 € disponible
30 541 m2 32 460 € disponible
31 473 m2 28 380 € disponible
32 649 m2 38 940 € disponible
33 744 m2 44 640 € disponible
34 737 m2 44 220 € disponible
35 698 m2 41 880 € disponible
36 662 m2 39 720 € disponible
37 641 m2 38 460 € disponible
38 542 m2 32 520 € disponible
39 538 m2 32 280 € disponible
40 546 m2 32 760 € disponible
41 550 m2 33 000 € disponible

Vous êtes intéressés ?

contact

Votre contact

Maïté LEFEBVRE

maite.lefebvre@satel40.fr

05 58 91 20 90

On répond à vous questions





    Centre de préférences de confidentialité

    Google Analytics

    google