Lotissement les Hauts de Deyteilles – Nassiet Mise à jour le 19 juillet 2023

Informations sur le lot

Types : Terrains de 845 m2 à plus de 2000m2 possible
 Plan de masse (PDF - 982.94 KB)
Documents supplémentaires Caractéristiques
  • Entièrement viabilisé : eau, assainissement collectif, tél, électricité

Le lotissement

Situé entre au carrefour des Communes d’Orthez, Amou et Hagetmau, venez découvrir ce joli village avec vue sur les Pyrénées.

Maj du 09 mai 2023.

Le règlement du lotissement est obsolète. Application du RNU.

Emplacement

Liste des terrains

N° du lot Surface Prix État
01 850 m2 24 000 € réservé
02 855 m2 24 500 € disponible
03 900 m2 25 000 € disponible
04 910 m2 0 € vendu
05 1 185 m2 0 € vendu
25 923 m2 25 500 € disponible
26 1 009 m2 24 500 € disponible
08 865 m2 0 € vendu
27 900 m2 21 000 € disponible
28 930 m2 18 000 € disponible
11 992 m2 20 500 € disponible
12 1 090 m2 0 € vendu
13 953 m2 26 500 € réservé
14 980 m2 25 500 € disponible
15 1 260 m2 0 € vendu
16 1 528 m2 31 500 € disponible
17 890 m2 0 € vendu
18 1 157 m2 27 000 € disponible
19 1 020 m2 26 500 € disponible
20 900 m2 0 € vendu
21 942 m2 26 250 € vendu
22 892 m2 25 000 € disponible
23 810 m2 0 € vendu
24 890 m2 24 000 € disponible

Vous êtes intéressés ?

contact

Votre contact

Maïté LEFEBVRE

maite.lefebvre@satel40.fr

05 58 91 20 90

On répond à vous questions





    Centre de préférences de confidentialité

    Google Analytics

    google